Übersicht über alle Veröffentlichungen
Da diese Seite noch immer eine Baustelle ist, gilt diese Überschrift für die Zukunft. Es sind noch nicht “alle”, aber ich arbeite daran.
Singles (alle)
Titel (englisch) | Titel (Original) | Text | Musik | Album | Datum |
---|---|---|---|---|---|
Autumn Morning | 가을 아침 | Lee Byung-woo | Lee Byung-woo | A Flower Bookmark 2 | 2017 |
Bbibbi | 삐삐 | Non-album single | 2018 |
||
Beautiful Dancer | Beautiful Dancer | Hiro | James Harris III, Terry Lewis, John Jackson | Can You Hear Me? | 2013 |
Blueming | Blueming | IU | IU Lee Jong-hoon Lee Chae-kyu | Love Poem | 2019 |
Boo | Boo | Han Sang-won, Choi Gap-won | Han Sang-won | Growing Up | 2009 |
Can't Love You Anymore | 사랑이 잘 with Oh Hyuk | IU, Oh Hyuk | IU, Oh Hyuk, Lee Jong-hoon | Palette | 2017 |
Celebrity | Celebrity | IU | IU Ryan S. Jhun Jeppe London Bilsby Lauritz Emil Christiansen Chloe Latimer Celine Svanbäck | Lilac | 2021 |
Coin | Coin | IU | IU Poptime Kako | Lilac | 2021 |
Eight | 에잇 featuring Suga | Non-album single | 2020 |
||
Every End of the Day | 하루 끝 | Kim Eana | Park Geun-tae, Kim Do-hoon | Spring of a Twenty Year Old | 2012 |
Friday | 금요일에 만나요 featuring Jang Yi-jeong | IU | IU | Modern Times – Epilogue | 2013 |
Good Day | 좋은 날 | Kim Eana | Lee Min-soo | Good Day | 2010 |
Good Day | 좋은 날 | Kim Eana | Lee Min-soo | Real | 2010 |
Holssi | 홀씨 | IU | Lee J. Lee C. IU | The Winning | 2024 |
Ice Flower | 얼음꽃 featuring Yuna Kim | Non-album single | 2011 |
||
Lilac | 라일락 | IU | Im Soo-ho Dr.JO Ung Kim N!ko | Lilac | 2021 |
Lost Child | 미아 | Choi Gap Won | Lee Jong Hoon, Min Woong Sik | Lost and Found | 2008 |
Love Poem | Love Poem | IU | Lee Jong-hoon | Love Poem | 2019 |
Love Wins All | Love Wins All | IU | Seo Dong-hwan | The Winning | 2024 |
Marshmallow | 마쉬멜로우 featuring Zico | Choi Gap-won | Kim Do-hoon, PJ | iu...im | 2009 |
Monday Afternoon | Monday Afternoon | Non-album single | 2013 |
||
My Old Story | 나의 옛날 이야기 | Jo Deok-bae | Jo Deok-bae | A Flower Bookmark | 2014 |
Nagging | 잔소리 with Lim Seul-ong | Kim Eana | Lee Min-soo | Non-album single | 2010 |
Palette | 팔레트 featuring G-Dragon | IU, G-Dragon (Rap Making) | IU | Palette | 2017 |
Peach | 복숭아 | IU | IU | Spring of a Twenty Year Old | 2012 |
Shopper | Shopper | IU | Lee Jong-hoon Lee Chae-gyu | The Winning | 2024 |
Sleepless Rainy Night | 잠 못 드는 밤 비는 내리고 | Kim Chang-wan Park Kwang-hyun | Kim Chang-wan Park Kwang-hyun | A Flower Bookmark 2 | 2017 |
Strawberry Moon | Strawberry Moon | Non-album single | 2021 |
||
The Red Shoes | 분홍신 | Kim Eana | Lee Min-soo | Modern Times | 2013 |
The Story Only I Didn't Know | 나만 몰랐던 이야기 | Real+ | 2011 |
||
Through the Night | 밤편지 | IU | Kim Je-hwi, Kim Hee-won | Palette | 2017 |
Twenty-Three | 스물셋 | IU | Lee Jong-hoon, Lee Chae-kyu, IU | Chat-Shire | 2015 |
Winter Sleep | 겨울잠 | IU | IU | Pieces | 2021 |
You & I | 너랑 나 | Kim Eana | Lee Min-soo | You & I | |
You & I | 너랑 나 | Kim Eana | Lee Min-soo | Last Fantasy | 2011 |
You Know ( Rock version) | 있잖아 ( Rock version) | Lee Min-soo | Growing Up | 2009 |
Singles Chartplatzierungen (alle)
Titel (englisch) | Titel (Original) | KOR | KOR Billb. | JPN | JPN Hot | MLY | NZ Hot | SGP | US World | WW | Sales | Certifications |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autumn Morning | 가을 아침 | 1 | 53 | — | — | — | — | — | — | — | KOR: 2,500,000 | |
Bbibbi | 삐삐 | 1 | 1 | — | — | — | 26 | 26 | 5 | — | KOR: 2,500,000 | KMCA: Platinum (str.) KMCA: Platinum (dig.) |
Beautiful Dancer | Beautiful Dancer | — | — | — | — | 66 | — | — | — | — | — | |
Blueming | Blueming | 1 | 1 | — | — | — | — | 14 | 10 | — | KOR: 2,500,000 | KMCA: 3× Platinum (str.) KMCA: Platinum (dig.) RIAJ: Gold (str.) |
Boo | Boo | |||||||||||
Can't Love You Anymore | 사랑이 잘 with Oh Hyuk | 1 | 88 | — | — | — | — | — | — | — | KOR: 2,500,000 | |
Celebrity | Celebrity | 1 | 1 | — | — | 3 | 13 | 2 | 3 | 78 | — | KMCA: 2x Platinum (str.) |
Coin | Coin | 4 | 4 | — | — | — | — | 26 | 18 | — | — |
|
Eight | 에잇 featuring Suga | 1 | 1 | 25 | 25 | 1 | 14 | 1 | 1 | — | US: 7,000 | KMCA: 2× Platinum (str.) |
Every End of the Day | 하루 끝 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | KOR: 2,528,000 | |
Friday | 금요일에 만나요 featuring Jang Yi-jeong | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | KOR: 5,000,000 | |
Good Day | 좋은 날 | 1 | — | — | 6 | 5 | — | — | — | — | KOR: 4,451,000 JPN: 30,634 | |
Good Day | 좋은 날 | 1 | — | — | 6 | 5 | — | — | — | — | KOR: 4,451,000 JPN: 30,634 | |
Holssi | 홀씨 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | |||
Ice Flower | 얼음꽃 featuring Yuna Kim | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | KOR: 1,733,000 | |
Lilac | 라일락 | 1 | 1 | — | — | 13 | — | 6 | 11 | — | KMCA: Platinum (str.) |
|
Lost Child | 미아 | — | — | — | — | — | — | — | — | KOR: 50,000 | — |
|
Love Poem | Love Poem | 1 | 1 | — | — | — | — | — | 9 | — | — | KMCA: 2x Platinum (str.) |
Love Wins All | Love Wins All | 1 | 1 | — | 80 | — | 29 | — | 3 | 25 | ||
Marshmallow | 마쉬멜로우 featuring Zico | 39 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Monday Afternoon | Monday Afternoon | — | — | — | 15 | 27 | — | — | — | — | JPN: 7,000 | |
My Old Story | 나의 옛날 이야기 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | KOR: 2,500,000 | |
Nagging | 잔소리 with Lim Seul-ong | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | KOR: 3,043,000 KOR: 490,000 (rt.) | |
Palette | 팔레트 featuring G-Dragon | 1 | 50 | — | — | — | — | — | 4 | — | KOR: 2,500,000 US: 2,000[16] | |
Peach | 복숭아 | 2 | — | — | 3 | — | — | — | 24 | — | KOR: 1,384,000 | |
Shopper | Shopper | 9 | — | — | — | — | — | — | — | |||
Sleepless Rainy Night | 잠 못 드는 밤 비는 내리고 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | KOR: 734,000 | |
Strawberry Moon | Strawberry Moon | 1 | 1 | — | — | — | — | — | 10 | — | KMCA: Platinum (str.) |
|
The Red Shoes | 분홍신 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | 19 | — | KOR: 1,359,000 | |
The Story Only I Didn't Know | 나만 몰랐던 이야기 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | KOR: 2,933,000 | |
Through the Night | 밤편지 | 1 | 18 | — | — | — | — | — | 16 | — | KOR: 7,000,000 | |
Twenty-Three | 스물셋 | 1 | — | — | — | — | — | — | 4 | — | KOR: 2,500,000 | |
Winter Sleep | 겨울잠 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
You & I | 너랑 나 | 1 | 1 | — | 5 | 11 | — | — | 3 | — | KOR: 7,000,000 JPN: 18,000[15] | |
You & I | 너랑 나 | 1 | 1 | — | 5 | 11 | — | — | 3 | — | KOR: 7,000,000 JPN: 18,000[15] | |
You Know ( Rock version) | 있잖아 ( Rock version) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Single-Alben (Korea)
Albumtitel | Art | Label | Datum kurz | Datum lang | CD |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Real+ | 1. The Story Only I Didnt Know 2. Cruel Fairy Tale | Single- Album | Loen | 2011 | 2011-02-18 | CD + digital download |
Spring of a Twenty Year Old | 1. Peach (복숭아) 2. The Days End (하루 끝) 3. I Really Do Not Like Her (그 애 참 싫다) | Single- Album | Loen | 2012 | 2012-05-11 | CD |
Mini-Alben (Korea)
Albumtitel | Art | Label | Datum lang | CD |
|
---|---|---|---|---|---|
Lost and Found | 1. Ugly Duckling 2. Lost Child (Mia) 3. You Know 4. Feel So Good 5. Every Sweet Day 6. Lost Child (inst) | EP | Loen | 23.09.08 | CD + digital download |
IU...IM | 1. Love Attack3:10 2. Taking a Train기차를 타고3:43 3. Marshmallow마쉬멜로우3:14 4. Morning Tears아침 눈물3:50 5. Heartbeating Date두근두근 데이트3:21 6. Taking a Train (Instrumental)기차를 타고 (Instrumental)3:43 7. Morning Tears (Instrumental)아침 눈물 (Instrumental)3:50 | EP | Loen | 12.11.09 | CD + digital download |
Real | 1. This is awkward 2. Slow 3. Good Day 4. The first goodbye that night 5. Alone in the room 6. Merry Christmas ahead of time 7. Good Day (Inst) | EP | Loen | 09.12.10 | CD + digital download |
A Flower Bookmark | 1. My Old Story (나의 옛날이야기) 2. Flower (꽃) 3. A Pierrot Smiles at Us (삐에로는 우릴 보고 웃지) 4. When Love Passes (사랑이 지나가면) 5. The Meaning of You (너의 의미) feat. Kim Chang-Wan 6. Midsummer Night’s Dream (여름밤의 꿈) 7. Kung Ddari Sha Bah Rah (꿍따리 샤바라) feat. Clon | EP | Loen | 16.05.14 | CD + digital download + Vinyl |
1. Shoes (새 신발) 2. Zezé 3. Twenty-three (스물셋) 4. The shower (푸르던) 5. Red Queen (Feat. Zion.T) 6. Knee (무릎) 7. Glasses (안경) 8. Twenty Three (Producers OST, Bonus Track CD Only) 9. Heart (Bonus Track CD Only) | EP | Loen | 23.10.15 | CD + digital download |
|
A Flower Bookmark 2 | 1. Autumn Morning (가을 아침) 2. Secret Garden (비밀의 화원) 3. Sleepless Rainy Night (잠 못 드는 밤 비는 내리고) 4. Last Night Story (어젯밤 이야기) 5. By the Stream (개여울) 6. Everyday With You (매일 그대와) | EP | Fave | 22.09.17 | CD + digital download |
1. Love poem 2. Visitor (그 사람) 3. Lullaby (자장가) 4. above the time (시간의 바깥) 5. Unlucky 6. blueming 7. Happy Ending | EP | Kakao | 18.11.19 | CD + digital download |
|
Pieces | 1. Drama 드라마 2:08 2. Next Stop 정거장 3:56 3. Winter Sleep 겨울잠 4:22 4. You 너 3:26 5. Love Letter 러브레터 3:58 | EP | Edam | 29.12.21 | CD + digital download |
The Winning | 1. Shopper3:36 2. Holssi홀씨3:11 3. Shh.. (feat. 혜인(HYEIN), 조원선, Special Narr. 패티김)3:47 4. Love wins all4:32 5. I stan U관객이 될게3:13 | EP | Edam | 20.02.24 | CD + digital download |
Alben (Korea, LPs)
Albumtitel | Titel | Art | Label | Datum | Art |
---|---|---|---|---|---|
Growing Up | 1. 바라보기 2. Boo 3. 가여워 4. A Dreamer 5. Every Sweet Day 6. 미아 7. 나 말고 넷 8. 있잖아 9. 졸업하는 날 10. Feel So Good 11. 미운 오리 12. 마주보기 (바라보기 그 후) 13. 미아 (Acoustic Ver.) 14. 있잖아 (Rock Ver.) 15. Boo (Inst.) 16. 가여워 (Inst.) | LP | Loen | 23.04.09 | CD + digital download + Streaming |
Last Fantasy | 1. Secret (Bimil/비밀) 2. Sleeping Prince (잠자는 숲 속의 왕자/Feat. Yoon Sang) 3. Child Searching for a Star feat. Kim Kwang Jin 4. You & I (Neorang Na/너랑 나) 5. Wallpaper Design (Byeokjimunui/벽지무늬) 6. Uncle (Feat. Lee Juck) 7. Sarangni 사랑니 (Wisdom Tooth) 8. Everything's Alright (Feat. Kim Hyun Cheol) 9. Last Fantasy 10. Teacher (Feat. Ra.D) 11. 길 잃은 강아지 (A Stray Puppy) 12. 4AM 13. L'amant (라망) (The Lover) | LP | Loen | 29.09.11 | CD + digital download + Streaming |
Modern Times | 1. Romance of the 2nd 2. Everyone Has a Secret (feat. Ga In of Brown Eyed Girls) 3. Between the Lips (50 cm) 4. The Red Shoes (분홍신) 5. Modern Times 6. Bad Day 7. Obliviate 8. Child, Walk With Me (feat. Choi Baek Ho) 9. Havana 10. Depression Clock (feat. Jonghyun of SHINee) 11. Daydream (feat. Yang Hee Eun) 12. Wait 13. Voice Mail(Korean Ver.) | LP | Loen | 08.08.13 | CD + digital download + Streaming |
Modern Times – Repackage | 1. Romance of the 2nd 2. Everyone Has a Secret (feat. Ga In of Brown Eyed Girls) 3. Between the Lips (50 cm) 4. The Red Shoes (분홍신) 5. Modern Times 6. Bad Day 7. Obliviate 8. Child, Walk With Me (feat. Choi Baek Ho) 9. Havana 10. Depression Clock (feat. Jonghyun of SHINee) 11. Daydream (feat. Yang Hee Eun) 12. Wait 13. Voice Mail(Korean Ver.) 14. DVD: Modern Times – Making Of | LP | Loen | 08.08.13 | CD + DVD + Streaming |
Modern Times – Epilogue | 1. Meet You on Friday Feat. Jang Yijeong Of HISTORY) 2. Pastel Crayons 3. Romance of the 2nd 4. Everyone Has a Secret (feat. Ga In of Brown Eyed Girls) 5. Between the Lips (50 cm) 6. The Red Shoes (분홍신) 7. Modern Times 8. Bad Day 9. Obliviate 10. Child, Walk With Me (feat. Choi Baek Ho) 11. Havana 12. Depression Clock (feat. Jonghyun of SHINee) 13. Daydream (feat. Yang Hee Eun) 14. Wait 15. Voice Mail(Korean Ver.) | LP | Loen | 20.12.13 | CD + digital download + Streaming |
Palette | 1. This Right Now (이 지금) 2. Palette feat. G-Dragon (팔레트) 3. Ending Scene (이런 엔딩) 4. Can't Love You Anymore (사랑이 잘) (feat. Oh Hyuk) 5. Jam Jam (잼잼) 6. Black Out 7. Period (마침표) 8. Through the Night (밤편지) 9. And So Love Is (그렇게 사랑은) 10. Dear Name (이름에게) | LP | Fave | 21.04.17 | CD + digital download + Streaming |
Lilac | 01. Lilac 라일락 3:34 02. Flu 3:08 03. Coin 3:13 04. Hi Spring Bye 봄 안녕 봄 5:24 05. Celebrity 3:15 06. Troll 돌림노래 (Feat. DEAN) 3:09 07. Empty Cup 빈 컵 (Empty Cup) 2:19 08. The Sea 아이와 나의 바다 5:16 09. Ah Puk 어푸 (Ah puh) 3:20 10. Epilogue 에필로그 3:49 | LP | Edam | 25.03.21 | CD + digital download + Streaming |
Alben (Korea) mit Chartplatzierung und Verkaufszahlen
Albumtitel | Art | Land | Datum | Korea | Japan | (US) Heat | (US) World | Verkäufe Korea (Wikipedia) | Verkäufe Japan (Wikipedia) | Verkäufe USA (Wikipedia) | Auszeichnungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Good Day | single- Album | Japan | 21.03.21 | 6 | 30,634 | ||||||
Good Day (Ltd. Edition) | single- Album | Japan | 21.03.21 | 6 | 30,634 | ||||||
You & I | single- Album | Japan | 18.07.12 | 5 | 18,068 | ||||||
You & I (Ltd. With DVD Version A) | single- Album | Japan | 18.07.12 | 5 | 18,068 | ||||||
You & I (Ltd. With DVD Version B) | single- Album | Japan | 18.07.12 | 5 | 18,068 | ||||||
Monday Afternoon | single- Album | Japan | 11.09.13 | 15 | 7,044 | ||||||
Monday Afternoon (Ltd. With DVD Version B) | single- Album | Japan | 11.09.13 | 15 | 7,044 | ||||||
Monday Afternoon (Ltd. With DVD Version A) | single- Album | Japan | 11.09.13 | 15 | 7,044 | ||||||
I□U | Compilation | Japan | 14.12.11 | 15 | 12 | ||||||
Can You Hear Me? | EP | Japan | 15.03.13 | 23 | 8,5 | ||||||
Can You Hear Me? (Ltd. Special Edition) | EP | Japan | 15.03.13 | 23 | 8,5 | ||||||
Lost and Found | EP | Korea | 23.09.08 | 22 | 3,078 | ||||||
IU...IM | EP | Korea | 12.11.09 | 7 | 16,708 | ||||||
Real | EP | Korea | 09.12.10 | 2 | 90,637 | ||||||
A Flower Bookmark | EP | Korea | 16.05.14 | 2 | 144 | 14 | 53,879 | 0,896 | |||
EP | Korea | 23.10.15 | 2 | 19 | 4 | 66,09 | 0,944 | ||||
A Flower Bookmark 2 | EP | Korea | 22.09.17 | 3 | 5 | 49,862 | 0,479 | ||||
EP | Korea | 18.11.19 | 1 | 9 | 10 | 221,725 | Platin |
||||
Pieces | EP | Korea | 29.12.21 | — | — | — | — | ||||
The Winning | EP | Korea | 20.02.24 | 3 | 28 | — | — | 378,957 | 2,446 | Platin |
|
Real+ | Single- Album | Korea | 18.02.11 | 2 | 23,508 | ||||||
Spring of a Twenty Year Old | Single- Album | Korea | 11.05.12 | 3 | 34,362 | ||||||
Growing Up | LP | Korea | 23.04.09 | 6 | 22,382 | ||||||
Last Fantasy | LP | Korea | 29.09.11 | 1 | 125,507 | ||||||
Modern Times | LP | Korea | 08.08.13 | 1 | 69 | 4 | 64,837 | 3,323 | |||
Modern Times – Repackage | LP | Korea | 08.08.13 | 1 | 69 | 4 | 64,837 | 3,323 | |||
Modern Times – Epilogue | LP | Korea | 20.12.13 | 4 | 69 | 4 | 64,837 | 3,323 | |||
Palette | LP | Korea | 21.04.17 | 1 | 96 | 1 | 25 | 107,45 | 1,303 | 1 | |
Lilac | LP | Korea | 25.03.21 | 1 | 23 | 9 | 18 | 431,571 | 2,344 | Platin |
|
Smash Hits | Compilation | Taiwan | 08.01.16 | ||||||||
Smash Hits 2 – The Stories Between U & I | Compilation | Taiwan | 18.09.18 |
Japanische Veröffentlichungen
Albumtitel | Titel | Art | Label | Datum | Art | Charts Japan | Verkäufe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Good Day | 1. Good Day3:55 2. Rain Drop3:50 3. Good Day (Instrumental)3:55 4. Rain Drop (Instrumental)3:50 | single- Album | EMI-Japan | 21.03.21 | CD | 6 | 30,634 |
Good Day (Ltd. Edition) | 1. Good Day3:55 2. Rain Drop3:50 3. DVD: Lost Child (Live version)3:42 4. DVD: Rain Drop (Live version)3:50 5. DVD: Good Day (Live version)3:50 6. DVD: Last Fantasy (Live version)6:07 7. DVD: Aishiteru (Live version)3:34 8. DVD: Lovin' You (Live version)3:09 | single- Album | EMI-Japan | 21.03.21 | CD + DVD | 6 | 30,634 |
You & I | 1. You & I (Japanese version)4:01 2. Shounen Jidai (少年時代; Boyhood)3:50 3. You & I (Instrumental)4:01 | single- Album | EMI-Japan | 18.07.12 | CD + DVD | 5 | 18,068 |
You & I (Ltd. With DVD Version A) | 1. You & I (Japanese version)4:01 2. Shounen Jidai (少年時代; Boyhood)3:50 3. You & I (FPM Technorchestra Mix)5:41 4. DVD: 2012年4月~5月全国5大都市にて開催された「IU Friendship Showcase~Spring2012~」の模様を追ったドキュメンタリ - (DVD) 5. DVD: You & I – Making of Music Video – (DVD) | single- Album | EMI-Japan | 18.07.12 | CD + DVD | 5 | 18,068 |
You & I (Ltd. With DVD Version B) | 1. You & I (Japanese version)4:01 2. Shounen Jidai (少年時代; Boyhood)3:50 3. DVD: You & I (Japanese Music Video) 4. DVD: Every End Of The Day (Music Video) | single- Album | EMI-Japan | 18.07.12 | CD + DVD | 5 | 18,068 |
Monday Afternoon | 1. Monday Afternoon4:13 2. Follow The Moon3:38 3. Monday Afternoon (Inst.)4:13 4. Follow The Moon (Inst.)3:38 | single- Album | EMI-Japan | 11.09.13 | CD | 15 | 7,044 |
Monday Afternoon (Ltd. With DVD Version B) | 1. Monday Afternoon4:13 2. Follow The Moon3:38 3. Monday Afternoon (Inst.)4:13 4. Follow The Moon (Inst.)3:38 5. DVD: Monday Afternoon (Music Video) 6. DVD: Monday Afternoon (Music Video, Making of) | single- Album | EMI-Japan | 11.09.13 | CD + DVD | 15 | 7,044 |
Monday Afternoon (Ltd. With DVD Version A) | 1. Monday Afternoon4:13 2. Follow The Moon3:38 3. Monday Afternoon (Inst.)4:13 4. Follow The Moon (Inst.)3:38 5. DVD: A Documentary Film Of Monday Afternoon | single- Album | EMI-Japan | 11.09.13 | CD + DVD | 15 | 7,044 |
I□U | 1. Good Day3:56 2. Nagging (with Seulong, コ・ゴ・ト Ko・Go・To)3:50 3. Rain Drop3:50 4. Lost Child3:44 5. Only I Didn't Know3:27 6. Last Fantasy (Bonus track)6:10 7. DVD: I with U: The Story of IU | Compilation | EMI-Japan | 14.12.11 | CD + DVD | 15 | 12 |
Can You Hear Me? | 1. Beautiful Dancer (Japan Version)4:29 2. Truth (Japan Version)3:37 3. Fairytale (Japan Version)3:38 4. Voice-mail (Japan Version)4:06 5. New World (Japan Version)3:49 | EP | EMI-Japan | 15.03.13 | 23 | 8,5 |
|
Can You Hear Me? (Ltd. Special Edition) | 1. Beautiful Dancer (Japan Version)4:29 2. Truth (Japan Version)3:37 3. Fairytale (Japan Version)3:38 4. Voice-mail (Japan Version)4:06 5. New World (Japan Version)3:49 6. The Age of the Cathedrals3:06 7. DVD: A Documentary Film of IU 2012~2013 (Japanisch)29:52 | EP | EMI-Japan | 15.03.13 | CD + DVD | 23 | 8,5 |
Taiwanesische Veröffentlichungen
Albumtitel | Art | Label | Datum lang | ||
---|---|---|---|---|---|
Smash Hits | 01. Lost Child (Mia)미아3:42 02. 좋은 날3.54 03. Rain Drop3:47 04. 나만 몰랐던 이야기3:22 05. 첫 이별 그날 밤4:28 06. 너랑 나4:02 07. 하루 끝4:02 08. 복숭아3:11 09. Secret비밀4:05 10. Friday금요일에 만나요3:37 11. Voice Mail (Korean Ver.)4:06 12. 나의 옛날이야기3:34 13. Heart마음2:47 14. Red Shoes새 신발3:34 15. 푸르던4:06 16. Twenty Three스물셋3:13 | LP – Compilation | Warner Taiwan | 2016-01-08 | CD + DVD |
Smash Hits 2 – The Stories Between U & I | 01.Palette (feat. G-Dragon)3:37 02.Red Queen (feat Zion.T)3:32 03.Ending Scene4:09 04.Dlwlrma2:56 05.Zezé3:10 06.Can't Love You Anymore3:15 07.Through the Night4:13 08.Dear Name4:49 09.Knees4:42 10.Autumn Morning3:38 11.Sleepless Rainy Night4:26 12.Last Night Story3:53 13.Boo3:27 14.Marshmallow3:15 15.Nagging3:35 16.Taking a Train3:44 17.Ugly Duckling3:30 18.Between the Lips2:50 19.What I'm Doing Slow4:13 20.When Love Passes By4:00 21.Obliviate3:10 22.Merry Christmas in Advance4:30 23.Bad Day3:52 24.Hey3:11 | LP – Compilation | Warner Taiwan | 2018-09-18 | CD + DVD |
Anmerkung: Verkaufszahlen und Chartpositionen sind aus Wikipedia